tarieven 2025-2026
| Huur voor een week | Vakantiehuis Castagnou |
Vakantiehuis |
Chalets Hélios - Rêve |
| Van 06/10 tot 25/04/26 | 515 € | 620 € | Gesloten |
| Van 25/04 tot 21/06/26 | 515 € | 620 € | 515 € |
| Van 21/06 tot 05/07/26 | 630 € | 800 € | 630 € |
| Van 05/07 tot 12/07/26 | 700 € | 1070 € | 700 € |
| Van 12/07 tot 26/07/26 | 740 € | 1200 € | 815 € |
| Van 26/07 tot 02/08/26 | 700 € | 1070 € | 700 € |
| Van 02/08 tot 23/08/26 | 740 € | 1200 € | 815 € |
| Van 23/08 tot 30/08/26 | 630 € | 800 € | 630 € |
| Van 30/08 tot 27/09/26 | 515 € | 620 € | 515 € |
| Van 27/09 tot 31/12/26 | 515 € | 620 € | Gesloten |
| Weekend 2 nachten (van 31/08 tot 21/06) | 180 €* | 250 €* | 180 €* |
| Weekend 3 nachten (van 31/08 tot 21/06) Pentecôte |
270 €* | 375€* | 270 €* |
| Weekend 4 nachten (van 31/08 tot 21/06) Ascension |
360 €* | 500 €* | 360 €* |
|
|
3.85% / PERSO0N +18 JAAR | ||
| AIR CONDITIONING |
MET SUPLEMENT ALLEEN VAKANTIEHUIS: Estiù - Solhela Le Volcan - Pélou EN CHALETS: R15-R18-H6-H7-H8 HEBBEN 10€/NACHT VOR chalets et 15€/NACHT VOR Vakantiehuis |
||
Wij verhurenvan zondag tot zondag/zaterdag tot zaterdag
*Waarschuwing, dit pakket is alleen geldig buiten de juli en augustus !
Bank Références : Caisse d'Epargne Pour la Sarl Ardèche Roues libres
Code IBAN: FR7614265006000877609571310
BIC: CEPAFRPP426

