Preise 2023-2024


Wochenpreise Ferienwohnung
Castagnou
Ferienwohnung
vernade

Estiù - Solhela
Le Volcan - Pélou
Chalets
Hélios - Rêve
Vom 20/10 bis 27/04/2024 515 € 620 € Verschlossen
Vom 27//04 bis 22/06/2024 515 € 620 € 515 €
Vom 22/06 bis 06/07/2024 630 € 800 € 630 €
Vom  032/07 bis13/07/2024 700 € 1070 €  700 € 
Vom 13/07 bis 27/07/2024 740 €  1200 €  815 € 
Vom 27/08 bis 03/08/2024 700 €  1070 €  700 € 
Vom 03/08 bis 24/08/2024 740 €  1200 €  815 € 
Vom 24/08 bis 31/08/2024 630 €  800 €  630 €
Vom 31/08 bis 28/09/2024 515 € 620 € 515 € 
Vom 28/09 bis 31/12/2024 515 € 620 €  Verschlossen
Wochenende 2 nächte 190 €* 250 €*  190 €*
Wochenende 3 nächte
Pfingsten
270 €* 375 €*  270 €*
Wochenende 4 nächte
Ascension
360 €*  500 €*  360 €*
Kurtaxe zu Gunsten der Gemeinde/vermitung 40€ vom 22/06 bis 30/08  and 25€ other periods

Wir vermieten von Samstag bis samstag und Sonntag bis Sonntag.
*Achtung, dieses Paket nur außerhalb der Juli und August !

Bank references: Caisse d'Epargne Pour la Sarl Ardèche Roues libres
Code IBAN: FR7614265006000877609571310
BIC: CEPAFRPP426

logo verdanel transp 167x85

DOMAINE DU VERNADEL

Le Chadenet
07600 Asperjoc
Tél : +33 0(6) 26 63 74 62
Mail : contact@location-vernadel-ardeche.com