tarieven 2020-2021
Huur voor een week | Vakantiehuis Castagnou |
Vakantiehuis Estiù - Solhela Le Volcan - Pélou |
Vakantiehuis Vernade |
Chalets Hélios - Rêve |
Van 27/09/19 tot 08/05/21 | 455 € | 560 € | 560 € | Gesloten |
Van 08/05/210 tot 19/06/21 | 420 € | 525 € | 525 € | 420 € |
Van 19/06/21 tot 26/06/21 | 490 € | 595 € | 595 € | 490 € |
Van 26/06/21 tot 03/07/21 | 595 € | 770 € | 770 € | 595 € |
Van 03/07/21 tot 17/07/21 | 665 € | 1015 € | 1015 € | 665 € |
Van 17/07/21 tot 21/08/21 | 700 € | 1155 € | 1015 € | 770 € |
Van 21/08/21 tot 28/08/21 | 595 € | 770 € | 770 € | 595 € |
Van 28/08/21 tot 04/09/21 | 490 € | 595 € | 595€ | 490 € |
Van 04/09/21 tot 26/09/21 | 420 € | 525 € | 525 € | 420 € |
Van 26/09/21 tot 31/12/21 | 455 € | 560 € | 560 € | Gesloten |
Weekend 2 nachten | 150 €* | 250 €* | 250 €* | 150 €* |
Weekend 3 nachten Pentecôte |
225 €* | 375€* | 375 €* | 225 €* |
Weekend 4 nachten Ascension |
300 €* | 500 €* | 500 €* | 300 €* |
FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRES/LOCATION |
35€ |
Wij verhurenvan zondag tot zondag/zaterdag tot zaterdag
*Waarschuwing, dit pakket is alleen geldig buiten de juli en augustus !
Bank Références : Caisse d'épargne Pour la Sarl Ardèche Roues libres
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 77609571 310
BIC: CEPAFRPP426