tarifs 2020-2021
Tarifs à la semaine |
Gîte Castagnou |
Gîtes Estiù - Solhela Le Volcan - Pélou |
Vernade | Chalets Hélios - Rêve |
Du 27/09 au 08/05/2021 | 455 € |
560 € | 560 € | Fermé |
Du 08/08 au19/06/2021 | 420 € | 525 € | 525 € | 420€ |
Du 19/06 au 26/06/2021 | 490 € | 595 € | 595 € | 490€ |
Du 26/06 au 03/07/2021 | 595 € | 770 € | 770 € | 595 € |
Du 03/07 au 17/07/2021 | 665 € | 1015 € | 1015 € | 665 € |
Du 17/07 au 21/08/2021 | 700 € | 1155 € | 1015 € | 770 € |
Du 21/08 au 28/08/2021 | 595 € | 770 € | 770€ | 595 € |
Du 28/08 au 04/09/2021 | 490 € | 595 € | 595 € | 490 € |
Du 04/09 au 26/09/2021 | 420 € | 525 € | 525 € | 420 € |
Du 26/09 au 31/12/2021 | 455 € | 560 € | 560 € | Fermé |
Week-end 2 nuits | 150 €* | 250 €* | 250 €* | 150 €* |
Week-end 3 nuits Pentecôte |
225 € * | 375 €* | 375 €* | 225 €* |
Week-end 4 nuits Ascension |
300 €* | 500 €* | 500 €* | 300 €* |
FRAIS DOSSIER OBLIGATOIRES PAR HÉBERGEMENT |
35€ |
Nous faisons la location du samedi au samedi et/ou du dimanche au dimanche
*Attention, les gîtes et chalets sont facturés à la semaine en juillet et août !
Références bancaires: Caisse d'épargne Pour la Sarl Ardèche Roues libres
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 77609571 310
BIC: CEPAFRPP426